मंगलवारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलवारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ।अमेरिकी डलर शनिबार एकको करिद दर १२६ रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्री दर १२६ रुपैयाँ ७८ पैसा पुगेको छ ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 126.03 | 126.63 |
| EUR (European Euro) | 1 | 131.70 | 132.33 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 152.82 | 153.55 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 131.39 | 132.02 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 86.77 | 87.18 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 98.11 | 98.58 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 90.28 | 90.71 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.31 | 9.35 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.84 | 18.93 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 33.58 | 33.74 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 34.49 | 34.66 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.53 | 3.55 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 34.31 | 34.47 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.56 | 28.69 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.73 | 9.78 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.25 | 12.31 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 17.70 | 17.79 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.06 | 16.14 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 410.82 | 412.77 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 334.29 | 335.88 |
क्याटेगोरी : CommodityMarket






















प्रतिक्रिया दिनुहोस