साेमवारकाे तरकारी तथा फलफुलकाे थाेक मुल्य हेर्नुहाेस्
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले तरकारी र फलफूलको भाउ तोकेको छ साेमबार रातो आलुको मूल्य प्रतिकेजी ५४ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको छ । त्यसैगरी अदुवा प्रतिकेजी ५५ रुपैयाँ रहेको छ । अनार ३९०, आँप मालदह प्रतिकेजी १४५ रुपैयाँ र केरा दर्जनको १४५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू. ३०० | रू. ३५० | ३२५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| अनार | के.जी. | रू. ३८० | रू. ४०० | ३९०.०० |
| आँप(दसहरी) | केजी | रू. १५० | रू. १६० | १५५.०० |
| आँप(मालदह) | के.जी. | रू. १४० | रू. १५० | १४५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू. ५०० | रू. ५५० | ५२५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू. ५४ | रू. ५५ | ५४.५० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू. ३६ | रू. ३८ | ३७.०० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू. ३८ | रू. ४० | ३९.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू. ४२ | रू. ४३ | ४२.५० |
| इमली | के.जी. | रू. १४० | रू. १६० | १५०.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू. ८० | रू. १०० | ९०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| कागती | के.जी. | रू. १३० | रू. १५० | १४०.०० |
| किवि | केजी | रू. ५०० | रू. ५५० | ५२५.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू. २०० | रू. २५० | २२५.०० |
| केरा | दर्जन | रू. १४० | रू. १५० | १४५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू. १५० | रू. २०० | १७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू. ३७० | रू. ३८० | ३७५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू. २५ | रू. ३५ | ३०.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू. १०० | रू. ११० | १०५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू. ४० | रू. ४५ | ४२.५० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू. ३५ | रू. ४० | ३७.५० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू. १२० | रू. १५० | १३५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू. २० | रू. २५ | २२.५० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू. २०० | रू. २५० | २२५.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू. ३०० | रू. ३३० | ३१५.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू. १५० | रू. १६० | १५५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू. २०० | रू. २५० | २२५.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू. १२० | रू. १५० | १३५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू. २३० | रू. २५० | २४०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू. २६० | रू. २८० | २७०.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू. २७० | रू. २९० | २८०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू. ३०० | रू. ३२० | ३१०.०० |
| तामा | के.जी. | रू. १३० | रू. १४० | १३५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू. ११० | रू. १२० | ११५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू. २५० | रू. २८० | २६५.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू. ३८ | रू. ४० | ३९.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू. २५० | रू. ३०० | २७५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू. ३० | रू. ३५ | ३२.५० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू. १४० | रू. १६० | १५०.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू. १६० | रू. २०० | १८०.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू. १८० | रू. २०० | १९०.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू. ८० | रू. १०० | ९०.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू. २० | रू. ३० | २५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू. १२० | रू. १३० | १२५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू. १८० | रू. २०० | १९०.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू. १२० | रू. १५० | १३५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू. १४० | रू. १६० | १५०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू. ११० | रू. १२० | ११५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू. २५० | रू. ३०० | २७५.०० |
| लौका | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू. २५० | रू. ३०० | २७५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू. ३०० | रू. ३५० | ३२५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू. २८० | रू. ३०० | २९०.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू. ५० | रू. ८० | ६५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
क्याटेगोरी : CommodityMarket






















प्रतिक्रिया दिनुहोस