फलफूल तथा तरकारीकाे मूल्य थाहा पाउनुहाेस्
काठमाडौं, ११ साउन
कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरुको मूल्य तोकेको छ ।
लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकिलो न्युनतम् १६० रुपैयाँदेखि १७० रुपैयाँसम्म, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकिलो ११० रुपैयाँदेखि १२० रुपैयाँसम्म र लसुन हरियो प्रतिकिलो १८० रुपैयाँदेखि २०० रुपैयाँसम्म रहेको छ ।
त्यसैगरी लौका प्रतिकिलो ५० रुपैयाँदेखि ६० रुपैयाँसम्म, सजिवन प्रतिकिलो १५० रुपैयाँदेखि १६० रुपैयाँसम्म, सेतो मूला (हाइब्रीड) प्रतिकिलो २५ रुपैयाँदेखि ३० रुपैयाँसम्म, सेलरी प्रतिकिलो २५० रुपैयाँदेखि ३०० रुपैयाँसम्म, स्कूस प्रतिकिलो ५० रुपैयाँदेखि ६० रुपैयाँसम्म, स्याउ (फूजी) प्रतिकिलो २८० रुपैयाँदेखि ३०० रुपैयाँसम्म र हरियो धनिया प्रतिकिलो १०० रुपैयाँदेखि १५० रुपैयाँसम्म तोकेको छ ।
| अदुवा (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
| अमला (के.जी) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| आँप(चोसा) (केजी) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| आँप(दसहरी) (केजी) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| आँप(मालदह) (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ५०० | रू ५५० | रू ५२५.०० |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ५८ | रू ६० | रू ५९.०० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३६ | रू ३८ | रू ३७.०० |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ५० | रू ५२ | रू ५१.०० |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ४८ | रू ५० | रू ४९.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ४० | रू ५० | रू ४३.३३ |
| कागती (के.जी.) | रू १४० | रू १८० | रू १६२.५० |
| किवि (केजी) | रू ६०० | रू ६५० | रू ६२५.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ३०० | रू ४०० | रू ३३७.५० |
| केरा (दर्जन) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४०० | रू ४२० | रू ४१३.३३ |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०६.६७ |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ६५ | रू ७० | रू ६७.५० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ४० | रू ४५ | रू ४२.५० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.५० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| घिरौला (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २७.५० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३३०.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| जुनार (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३५.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ५५ | रू ६० | रू ५७.५० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५५ | रू २७५ | रू २६५.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) | रू २७० | रू ३०० | रू २८५.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३१० | रू ३३० | रू ३२०.०० |
| तामा (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.६७ |
| तितो करेला (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १८.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| नासपाती(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ३६ | रू ३८ | रू ३७.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.५० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू २९.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९३.३३ |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ८८.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.५० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू १०० | रू ११० | रू १०६.६७ |
| मौसम (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १४०.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| लप्सी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू १६० | रू १७० | रू १६५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
| सजिवन (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २० | रू २५ | रू २३.३३ |
| सेलरी (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
क्याटेगोरी : CommodityMarket






















प्रतिक्रिया दिनुहोस