बिहिवारकाे फलफूल तथा तरकारीकाे थाेक बजार भाउ
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले तरकारी र फलफूलको भाउ तोकेको छ। बिहिवार रातो आलुको मूल्य प्रतिकेजी ५९ रुपैयाँ रहेको छ । त्यसैगरी अदुवा प्रतिकेजी ६५ रुपैयाँ रहेको छ । अनार ३३५, आँप मालदह प्रतिकेजी २३५ रुपैयाँ र केरा दर्जनको १६५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
| अदुवा (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ३२० | रू ३५० | रू ३३५.०० |
| आँप(चोसा) (केजी) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| आँप(मालदह) (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ४०० | रू ५०० | रू ४५०.०० |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ५८ | रू ६० | रू ५९.०० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३७ | रू ३८ | रू ३७.६० |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ५२ | रू ५५ | रू ५३.५० |
| इमली (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४६.६७ |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७४.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| कागती (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २३३.३३ |
| किवि (केजी) | रू ६०० | रू ६५० | रू ६२५.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ४५० | रू ५५० | रू ५००.०० |
| केरा (दर्जन) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४१० | रू ४२० | रू ४१६.६७ |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२६.६७ |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ४० | रू ४५ | रू ४२.५० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ४० | रू ४५ | रू ४२.५० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू २८ | रू ३३ | रू ३१.२० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २२ | रू २६ | रू २४.४० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २८.३३ |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १२० | रू १६० | रू १४३.३३ |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| जुनार (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ३५ | रू ४० | रू ३७.५० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ५५ | रू ६० | रू ५८.३३ |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३० | रू २४० | रू २३५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५५ | रू २६५ | रू २६०.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) | रू २७० | रू २८० | रू २७५.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३१० | रू ३२० | रू ३१६.६७ |
| तामा (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२६.६७ |
| तितो करेला (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.६७ |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
| नासपाती(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ७५ | रू ८० | रू ७७.५० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ७५ | रू ८० | रू ७७.५० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ५५ | रू ६० | रू ५७.५० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ३६ | रू ३७ | रू ३६.४० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३३.३३ |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ५५ | रू ६० | रू ५७.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू ७५ | रू ८० | रू ७८.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ४५ | रू ५० | रू ४८.३३ |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.५० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ४५ | रू ५० | रू ४८.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १२ | रू १६ | रू १४.२० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| मौसम (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.०० |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| लप्सी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू १६० | रू १७० | रू १६५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२६.६७ |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| शरीफा (के.जी) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| सजिवन (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू १८ | रू २२ | रू १९.६० |
| सेलरी (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
क्याटेगोरी : Breaking News, CommodityMarket






















प्रतिक्रिया दिनुहोस