आजका लागि फलफूल तथा तरकारीको मूल्य (सुची सहित)
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि फलफूल तथा तरकारीको मूल्य निर्धारण गरेको छ ।बुधबार अदुवाको औसत मूल्य प्रतिकेजी ६५ रुपैयाँ, अनार ३७५ रुपैयाँ, दसहरी र मालदह आँप ९० रुपैयाँ, आभोकाडो ४७५ रुपैयाँ, रातो आलु ४६ रुपैयाँ, भारतीय रातो आलु ३४ रुपैयाँ ५० पैसा, मुडेको आलु ३७ रुपैयाँ, सेतो आलु ३५ रुपैयाँ ५० पैसा, इमली १७० रुपैयाँ, स्थानीय काउली ६० रुपैयाँ, लोकल काँक्रो ६० रुपैयाँ, हाइब्रीड काँक्रो, डल्लो फर्सि, स्कुस, लौका, घिरौँला, बुलेट र माछे खुर्सानीलाई प्रतिकेजी ४५ रुपैयाँ पर्नेछ ।
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू. २०० | रू. २५० | २२५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| अनार | के.जी. | रू. ३५० | रू. ४०० | ३७५.०० |
| आँप(दसहरी) | केजी | रू. ८० | रू. १०० | ९०.०० |
| आँप(मालदह) | के.जी. | रू. ८० | रू. १०० | ९०.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू. ४५० | रू. ५०० | ४७५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू. ४५ | रू. ४७ | ४६.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू. ३४ | रू. ३५ | ३४.५० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू. ३६ | रू. ३८ | ३७.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू. ३५ | रू. ३६ | ३५.५० |
| इमली | के.जी. | रू. १६० | रू. १८० | १७०.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू. ५० | रू. ७० | ६०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू. ५० | रू. ७० | ६०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| कागती | के.जी. | रू. १३० | रू. १६० | १४५.०० |
| किवि | केजी | रू. ४५० | रू. ५०० | ४७५.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू. २०० | रू. २५० | २२५.०० |
| केरा | दर्जन | रू. १२० | रू. १५० | १३५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू. २०० | रू. २५० | २२५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू. ३७० | रू. ३८० | ३७५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू. ३२ | रू. ३८ | ३५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू. २२ | रू. २८ | २५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू. ५० | रू. ७० | ६०.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू. ६० | रू. ८० | ७०.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू. १८० | रू. २०० | १९०.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू. १५ | रू. २० | १७.५० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू. २५० | रू. ३०० | २७५.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू. ३५० | रू. ४०० | ३७५.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू. १६० | रू. १८० | १७०.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू. १२० | रू. १५० | १३५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू. २०० | रू. २२० | २१०.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू. १८० | रू. २०० | १९०.०० |
| ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू. ३५ | रू. ४५ | ४०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू. २३० | रू. २५० | २४०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू. २६० | रू. २८० | २७०.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू. २७० | रू. २९० | २८०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू. ३१० | रू. ३३० | ३२०.०० |
| तामा | के.जी. | रू. १२० | रू. १४० | १३०.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू. ११० | रू. १२० | ११५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू. २५० | रू. २८० | २६५.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू. २८ | रू. ३० | २९.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू. २८ | रू. ३० | २९.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू. ३५० | रू. ४०० | ३७५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू. ४५ | रू. ५० | ४७.५० |
| पुदीना | के.जी. | रू. ३५० | रू. ४०० | ३७५.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू. ३८ | रू. ४० | ३९.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू. १५० | रू. २०० | १७५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू. २५ | रू. ३५ | ३०.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू. ७० | रू. ९० | ८०.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू. ३५ | रू. ४५ | ४०.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू. १८० | रू. २०० | १९०.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू. १५० | रू. १६० | १५५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू. ३० | रू. ३५ | ३२.५० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू. १८ | रू. २५ | २१.५० |
| भिण्डी | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू. १६० | रू. १८० | १७०.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू. १५० | रू. १६० | १५५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू. १०० | रू. ११० | १०५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू. १८० | रू. २०० | १९०.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू. १२० | रू. १५० | १३५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू. १५० | रू. १६० | १५५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू. १८० | रू. २०० | १९०.०० |
| लीच्ची(लोकल) | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| लौका | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू. २५० | रू. ३०० | २७५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू. २५० | रू. २८० | २६५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू. ४० | रू. ६० | ५०.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
क्याटेगोरी : CommodityMarket






















प्रतिक्रिया दिनुहोस