विदेशी मुद्राको बिनीमय दर
काठमाडौँ, १० असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार तोकेको विदेशी मुद्राको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 124.99 | 125.59 |
| EUR (European Euro) | 1 | 131.48 | 132.11 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 152.58 | 153.31 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 129.45 | 130.07 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 86.19 | 86.60 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 96.41 | 96.88 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 89.91 | 90.34 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.24 | 9.28 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.63 | 18.72 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 33.31 | 33.47 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 34.21 | 34.37 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.52 | 3.54 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 34.03 | 34.19 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.37 | 28.51 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.58 | 9.63 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.29 | 12.35 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 17.67 | 17.76 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.92 | 16.00 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 407.39 | 409.34 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 331.53 | 333.13 |
क्याटेगोरी : CommodityMarket






















प्रतिक्रिया दिनुहोस