तरकारी र फलफूलको आजको भाउ
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले तरकारी र फलफूलको भाउ तोकेको छ। बिहिवार रातो आलुको मूल्य प्रतिकेजी ५९ रुपैयाँ रहेको छ । त्यसैगरी अदुवा प्रतिकेजी ६५ रुपैयाँ रहेको छ । अनार २९० र केरा दर्जनको १५५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
अदुवा (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
अनार (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
अमला (के.जी) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
आँप(चोसा) (केजी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
आभोकाडो (के.जी) | रू ५०० | रू ५५० | रू ५२५.०० |
आलु रातो (के.जी.) | रू ५८ | रू ६० | रू ५९.०० |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३६ | रू ३८ | रू ३७.०० |
आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ५२ | रू ५५ | रू ५४.०० |
इमली (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४६.६७ |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.०० |
काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
कागती (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
किवि (केजी) | रू ६०० | रू ६५० | रू ६२५.०० |
कुरीलो (के.जी.) | रू ४५० | रू ५५० | रू ५००.०० |
केरा (दर्जन) | रू १५० | रू १६० | रू १५६.६७ |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४१० | रू ४२० | रू ४१५.०० |
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
गाजर(तराई) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२६.६७ |
गान्टे मूला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ४० | रू ४५ | रू ४२.६० |
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.५० |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
घिरौला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
चिचिण्डो (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २८.३३ |
चुकुन्दर (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ४५० | रू ५०० | रू ४८३.३३ |
छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १७० | रू १८० | रू १७५.०० |
जिरीको साग (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १४०.०० |
जुनार (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
झिगूनी (के.जी.) | रू ४५ | रू ५० | रू ४७.५० |
टाटे सिमी (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२६.६७ |
तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३० | रू २४० | रू २३५.०० |
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५५ | रू २६५ | रू २६०.०० |
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) | रू २७० | रू २८० | रू २७५.०० |
ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३१० | रू ३२० | रू ३१६.६७ |
तामा (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
तितो करेला (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
तोफु (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
तोरीको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
नासपाती(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
न्यूरो (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.६७ |
परवर(तराई) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
पिंडालू (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ३६ | रू ३८ | रू ३७.०० |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१३.३३ |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३३.३३ |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
भटमासकोशा (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
भिण्डी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १५० | रू २०० | रू १८३.३३ |
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.०० |
मकै बोडी (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
मूला रातो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.६७ |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.५० |
मेवा(भारतीय) (केजी) | रू १०० | रू ११० | रू १०६.६७ |
मौसम (के.जी.) | रू १९० | रू २०० | रू १९५.०० |
रातो बन्दा (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
रायो साग (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४६.६७ |
रुख कटहर (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
लप्सी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू १६० | रू १७० | रू १६६.०० |
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२३.३३ |
लसुन हरियो (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१३.३३ |
लौका (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
शरीफा (के.जी) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
सजिवन (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २५ | रू ३० | रू २८.३३ |
स्कूस (के.जी.) | रू ४५ | रू ५० | रू ४८.३३ |
स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
हरियो धनिया (के.जी.) | रू ३०० | रू ४०० | रू ३५०.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
क्याटेगोरी : Breaking News, Consumer Product
प्रतिक्रिया दिनुहोस