विदेशी मुद्राकाे विनियमदर
नेपाल राष्ट्रबैंकले बुधवारकाे लागि विदेशी मुद्राकाे विनिमयदर ताेकेकाे छ । बुधवार अमेरिकी डलर १ काे खरिदर १ सय २७ रूपैयाँ ३६ पैसा रहेकाे छ भने विक्रिदर १ सय २७ रूपैयाँ ९६ पैसा रहेकाे छ । यस्तै अन्यदेशकाे मुद्राकाे विनिमयदर यस प्रकार ताेकेकाे छ ।
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 127.36 | 127.96 |
EUR (European Euro) | 1 | 129.21 | 129.82 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 152.76 | 153.48 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 132.02 | 132.64 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 88.31 | 88.73 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 98.93 | 99.39 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 91.71 | 92.15 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.32 | 9.36 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.84 | 18.92 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 33.89 | 34.05 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 34.67 | 34.84 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.47 | 3.48 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 34.67 | 34.84 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.58 | 28.72 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 9.72 | 9.77 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.37 | 12.43 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 17.35 | 17.44 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.23 | 16.30 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 414.42 | 416.37 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 337.82 | 339.41 |
क्याटेगोरी : Current News
प्रतिक्रिया दिनुहोस