बिहिवारकाे लागि विदेशी मुद्राकाे विनिमयदर
नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहिवारकाे लागि विदेशी मुद्राकाे विनिमयदर ताेकेकाे छ । बिहिवार अमेरिकी डलर १ काे खरिदर १ सय २७ रूपैयाँ ५४ पैसा रहेकाे छ भने बिक्रिदर १ सय २८ रूपैयाँ १४ पैसा ताेकेकाे छ । यस्तै अन्य देशकाे मुद्राकाे विनिमयदर यस प्रकार छ ।
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 127.54 | 128.14 |
EUR (European Euro) | 1 | 129.44 | 130.05 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 153.88 | 154.61 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 132.72 | 133.34 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 88.56 | 88.98 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 99.18 | 99.64 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 91.94 | 92.38 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.33 | 9.37 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.89 | 18.98 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 33.96 | 34.12 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 34.82 | 34.98 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.46 | 3.48 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 34.72 | 34.89 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.61 | 28.74 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 9.71 | 9.76 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.38 | 12.44 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 17.39 | 17.47 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.25 | 16.32 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 415.03 | 416.99 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 338.28 | 339.87 |
क्याटेगोरी : finance
प्रतिक्रिया दिनुहोस