तरकारी तथा फलफुलकाे थाेक मुल्य
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले तरकारी र फलफूलको भाउ तोकेको छ। बिहिवार रातो आलुको मूल्य प्रतिकेजी ५४ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको छ । त्यसैगरी अदुवा प्रतिकेजी ५५ रुपैयाँ रहेको छ । अनार ३९०, आँप मालदह प्रतिकेजी १९०रुपैयाँ र केरा दर्जनको १७० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ३८० | रू ४०० | रू ३९०.०० |
| आँप(दसहरी) (केजी) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| आँप(मालदह) (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ५०० | रू ५५० | रू ५२५.०० |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ५४ | रू ५५ | रू ५४.५० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३६ | रू ३८ | रू ३७.०० |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ५० | रू ५२ | रू ५१.०० |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ४८ | रू ५० | रू ४९.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४६.६७ |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ९० | रू ८२.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५३.३३ |
| कागती (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| किवि (केजी) | रू ५५० | रू ६०० | रू ५७५.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू २५० | रू ३५० | रू ३००.०० |
| केरा (दर्जन) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ४५ | रू ५० | रू ४८.३३ |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३८० | रू ४०० | रू ३९०.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ४० | रू ४५ | रू ४२.५० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.६७ |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ३७ | रू ४२ | रू ४०.२० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.५० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| घिरौला (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३३.३३ |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३३३.३३ |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| जुनार (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३५.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ५५ | रू ६५ | रू ६०.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २६० | रू २८० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) | रू २७० | रू २९० | रू २८०.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३१० | रू ३३० | रू ३२०.०० |
| तामा (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.६७ |
| तितो करेला (के.जी.) | रू १५ | रू २५ | रू १९.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.६७ |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| नासपाती(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ६५ | रू ७० | रू ६८.३३ |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ६५ | रू ७० | रू ६८.३३ |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ३८ | रू ४० | रू ३९.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू २४० | रू २५० | रू २४५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३३.३३ |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९३.३३ |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू २९.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.५० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.६७ |
| मौसम (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू १६० | रू १७० | रू १६६.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| सजिवन (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २५ | रू ३० | रू २८.३३ |
| सेलरी (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.६७ |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११२.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
क्याटेगोरी : CommodityMarket






















प्रतिक्रिया दिनुहोस