फलफूल तथा तरकारीकाे मूल्य थाहा पाउनुहाेस्
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले तरकारी र फलफूलको भाउ तोकेको छ। शुक्रवार रातो आलुको मूल्य प्रतिकेजी ५९ रुपैयाँ रहेको छ । त्यसैगरी अदुवा प्रतिकेजी ६५ रुपैयाँ रहेको छ । अनार ३३५, आँप मालदह प्रतिकेजी २३० रुपैयाँ र केरा दर्जनको १५५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
| अदुवा (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ३२० | रू ३५० | रू ३३५.०० |
| अम्बा (के.जी.) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
| आँप(चोसा) (केजी) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| आँप(दसहरी) (केजी) | रू २२० | रू २४० | रू २३०.०० |
| आँप(मालदह) (के.जी.) | रू २२० | रू २४० | रू २३०.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ५०० | रू ५५० | रू ५२५.०० |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ५८ | रू ६० | रू ५९.०० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३६ | रू ३८ | रू ३७.०० |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ५० | रू ५२ | रू ५१.०० |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ४५ | रू ४८ | रू ४६.५० |
| इमली (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ७५ | रू ८५ | रू ८०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ४० | रू ५० | रू ४३.३३ |
| कागती (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| किवि (केजी) | रू ६०० | रू ६५० | रू ६२५.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ३५० | रू ४५० | रू ४००.०० |
| केरा (दर्जन) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४२० | रू ४४० | रू ४३०.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ४० | रू ४५ | रू ४३.२० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.५० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| घिरौला (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २८.३३ |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २८.३३ |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १७५ | रू २०० | रू १८७.५० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३२० | रू ३५० | रू ३३५.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १६० | रू १७० | रू १६५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| जुनार (के.जी.) | रू २०० | रू २१० | रू २०५.०० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ४५ | रू ५० | रू ४७.५० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ५५ | रू ६० | रू ५८.३३ |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३० | रू २४० | रू २३५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५५ | रू २६५ | रू २६०.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) | रू २७० | रू २८० | रू २७५.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३१० | रू ३२० | रू ३१६.६७ |
| तामा (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.५० |
| तोफु (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.६७ |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
| नासपाती(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| न्यूरो (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ५५ | रू ६० | रू ५७.५० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ५५ | रू ६० | रू ५७.५० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ५० | रू ५५ | रू ५३.३३ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ३५ | रू ३६ | रू ३५.६० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.५० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ४५ | रू ५० | रू ४८.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ४५ | रू ५० | रू ४७.५० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.५० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ४५ | रू ५० | रू ४७.५० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १९० | रू २०० | रू १९५.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ११० | रू १३० | रू १२०.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.५० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू १०० | रू ११० | रू १०६.६७ |
| मौसम (के.जी.) | रू १९० | रू २०० | रू १९५.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| लप्सी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू १६० | रू १७० | रू १६५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३६.६७ |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ४५ | रू ५० | रू ४७.५० |
| सजिवन (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २० | रू २५ | रू २२.५० |
| सेलरी (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३०० | रू ३२५ | रू ३१२.५० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
क्याटेगोरी : Breaking News, CommodityMarket






















प्रतिक्रिया दिनुहोस