साेमवारकाे फलफूल तथा तरकारीकाे थाेक बजार भाउ
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले तरकारी र फलफूलको भाउ तोकेको छ। साेमवार रातो आलुको मूल्य प्रतिकेजी ६४ रुपैयाँ रहेको छ । त्यसैगरी अदुवा प्रतिकेजी ७५ रुपैयाँ रहेको छ । अनार २९० र केरा दर्जनको १६५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
| अदुवा (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| अनार (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| आँप(चोसा) (केजी) | रू २५० | रू २८० | रू २६५.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ५०० | रू ५५० | रू ५२५.०० |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ६३ | रू ६५ | रू ६४.२० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३६ | रू ३८ | रू ३७.०० |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ५२ | रू ५५ | रू ५४.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४६.६७ |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ६८.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ३० | रू ३५ | रू ३३.३३ |
| कागती (के.जी.) | रू १८० | रू २२० | रू २०४.०० |
| किवि (केजी) | रू ६०० | रू ६५० | रू ६२५.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ५०० | रू ६०० | रू ५५०.०० |
| केरा (दर्जन) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू १५० | रू २०० | रू १८३.३३ |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४१० | रू ४२० | रू ४१५.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२६.६७ |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ५५ | रू ६० | रू ५७.५० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ३८ | रू ४३ | रू ४१.२० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २८ | रू ३३ | रू ३०.६० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| घिरौला (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २८.३३ |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १७० | रू १८० | रू १७५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३५.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ५५ | रू ६० | रू ५८.३३ |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३० | रू २४० | रू २३५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५५ | रू २६५ | रू २६०.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) | रू २७० | रू २८० | रू २७५.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३१० | रू ३२० | रू ३१५.०० |
| तामा (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.६७ |
| तितो करेला (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २३.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.६७ |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
| नासपाती(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.६७ |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ५५ | रू ६० | रू ५८.३३ |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ५५ | रू ६० | रू ५८.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ५५ | रू ६० | रू ५८.३३ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ३६ | रू ३८ | रू ३७.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३३.३३ |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २८.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २४०.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ | रू ४०.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ५५ | रू ६५ | रू ५९.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.६७ |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १० | रू १५ | रू १२.५० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू १०० | रू ११० | रू १०६.६७ |
| मौसम (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
| लप्सी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू १७० | रू १८० | रू १७४.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३६.६७ |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ३५ | रू ४० | रू ३७.५० |
| शरीफा (के.जी) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| सजिवन (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू १५ | रू २० | रू १८.३३ |
| सेलरी (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० | रू ४५०.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
क्याटेगोरी : CommodityMarket






















प्रतिक्रिया दिनुहोस