यस्ताे छ आजकाे फलफूल तथा तरकारी मूल्य
काठमाडौ, २६ असोज
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिकाअनुसार आज अदुवा, तितो करेला, तोरीको साग र स्थानीय काउलीको औसत मूल्य प्रतिकेजी ५५ रुपैयाँ, अनार ४२५ रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यस्तै, अमला ८६ रुपैयाँ, रायोको साग, माछे खुर्सानी अम्बा ११० रुपैयाँ, रातो आलु ९९ रुपैयाँ, मुडेको आलु ८१ रुपैयाँ, इमली १४६ रुपैयाँ ६७ पैसा, लोकल काक्रो ३५ रुपैयाँ, हाइब्रीड काक्रो १८ रुपैयाँ ३३ पैसा, किवि ३२५ रुपैयाँ, केरा १२५ रुपैयाँ, कागती १७५ रुपैयाँ, अकबरे खुर्सानी र तराई गाजर ८५ रुपैयाँ, बुलेट खुर्सानी ९५ रुपैयाँ, सुकेको खुर्सानी ४१५ रुपैयाँ, लोकल गाजर १४६ रुपैयाँ ६७ पैसा, गान्टे मूला, सलगम, तने बोडी र न्यूरो प्रतिकेजी ७५ रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यस्तै, नेपाली ठूलो गोलभेडाको औसत मूल्य प्रतिकेजी ६५ रुपैयाँ, टनेल गोलभेडा ३९ रुपैयाँ, घिउ सिमी १६५ रुपैयाँ, घिरौला ५६ रुपैयाँ ६७ पैसा, सौफको साग, चमसूरको साग र मेथीको साग १९० रुपैयाँ, घिउ सिमी लोकल ३५ रुपैयाँ, चिचिण्डो ३६ रुपैयाँ ६७ पैसा, चुकुन्दर ७६ रुपैयाँ ६७ पैसा, कन्य च्याउ १६२ रुपैयाँ, डल्ले च्याउ २४० रुपैयाँ, छ्यापी सुकेको २२५ रुपैयाँ, जुनार २६५ रुपैयाँ, टाटे सिमी ८६ रुपैयाँ ६७ पैसा, छडी र बुवा माछा २४५ रुपैयाँ, मुंगरी माछा २३५ रुपैयाँ, रहु माछा २४० रुपैयाँ, तामा र तोफु १०५ रुपैयाँ, चाइनिज नासपाती ३२५ रुपैयाँ, निबुवा र रातो मूला ४५ रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यस्तै, पालूगो साग १९३ रुपैयाँ ३३ पैसा, लोकल परवर ४५ रुपैयाँ, पालूगो साग १९३ रुपैयाँ ३३ पैसा, सुकेको प्याज ५१ रुपैयाँ, लोकल बन्दा ३९ रुपैयाँ, पाकेको फर्सी ५० रुपैयाँ, तने बोडी ८५ रुपैयाँ, ब्रोकाउली १६५ रुपैयाँ, भटमासकोशा ६५ रुपैयाँ, भन्टा ३५ रुपैयाँ, भिण्डी ७६ रुपैयाँ ६७ पैसा, भेडे खुर्सानी १४५ रुपैयाँ, मकै बोडी ५६ रुपैयाँ ६७ पैसा, मटरकोशा २२५ रुपैयाँ, मौसम १२५ रुपैयाँ, लप्सी ६६ रुपैयाँ ६७ पैसा, लौका ३६ रुपैयाँ ६७ पैसा, शरीफा १६५ रुपैयाँ, लौका ३६ रुपैयाँ ६७ पैसा, शरीफा १६५ रुपैयाँ, स्कूस १० रुपैयाँ, ज्यापु काउली ६६ रुपैयाँ ६७ पैसा, फूजी स्याउ १६५ रुपैयाँ र हरियो धनिया ७६ रुपैयाँ ६७ पैसा रहेको छ ।
| अदुवा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
| अनार (के.जी.) | रू ४०० | रू ४५० |
| अमला (के.जी) | रू ८० | रू ९० |
| अम्बा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू २५० | रू ३०० |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ९८ | रू १०० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ४६ | रू ४८ |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ८० | रू ८२ |
| इमली (के.जी.) | रू १४० | रू १५० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू १५ | रू २० |
| कागती (के.जी.) | रू १५० | रू २०० |
| किवि (केजी) | रू ३०० | रू ३५० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ० | रू ० |
| केरा (दर्जन) | रू १२० | रू १३० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू ८० | रू ९० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ९० | रू १०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू १०० | रू १२० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४१० | रू ४२० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ८० | रू ९० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १४० | रू १५० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ८० | रू ९० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ३५ | रू ४२ |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ३५ | रू ४० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १५० | रू १८० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४० | रू ५० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू १८० | रू २०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ७० | रू ८० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १४० | रू १८० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २२० | रू २६० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू २२० | रू २३० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू १५० | रू १८० |
| जुनार (के.जी.) | रू २५० | रू २८० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २४० | रू २५० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २४० | रू २५० |
| ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) | रू २३० | रू २४० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३३० | रू ३५० |
| तामा (के.जी.) | रू १०० | रू ११० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
| तोफु (के.जी.) | रू १०० | रू ११० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू ३०० | रू ३५० |
| निबुवा (के.जी.) | रू ४० | रू ५० |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ५० | रू ५५ |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू १८० | रू २०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ५० | रू ५२ |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ |
| बरेला (के.जी.) | रू ८० | रू ९० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १५० | रू १८० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू ६० | रू ७० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू २२० | रू २५० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू १४० | रू १५० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ५० | रू ६० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू २०० | रू २५० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २५ | रू ३० |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू १८० | रू २०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ११० | रू १२० |
| मौसम (के.जी.) | रू १२० | रू १३० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू १०० | रू १२० |
| लप्सी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू १७० | रू १८० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १४० | रू १५० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू २०० | रू २५० |
| लौका (के.जी.) | रू ३० | रू ४० |
| शरीफा (के.जी) | रू १५० | रू १८० |
| सलगम (के.जी.) | रू ७० | रू ८० |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू १३० | रू १४० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ३५ | रू ४० |
| सेलरी (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू १८० | रू २०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू ८ | रू १२ |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ६० | रू ७० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २५० | रू २८० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ५० | रू १०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ३० | रू ४० |
क्याटेगोरी : Breaking News, CommodityMarket






















प्रतिक्रिया दिनुहोस