बुधबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ।राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी एक डलरको खरिद दर १२४ रुपैयाँ ६२ पैसा र बिक्री दर १२५ रुपैयाँ २२ पैसा रहेको छ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 124.62 | 125.22 |
| EUR (European Euro) | 1 | 131.45 | 132.08 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 152.83 | 153.57 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 128.85 | 129.47 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 86.55 | 86.97 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 96.24 | 96.70 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 89.96 | 90.40 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.17 | 9.21 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.60 | 18.69 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 33.21 | 33.37 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 34.12 | 34.28 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.53 | 3.54 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 33.93 | 34.09 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.34 | 28.47 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.64 | 9.68 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.36 | 12.42 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 17.67 | 17.76 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.88 | 15.95 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 405.78 | 407.74 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 330.54 | 332.14 |
क्याटेगोरी : CommodityMarket






















प्रतिक्रिया दिनुहोस