असार १ काे तरकारी तथा फलफूलको थोक मुल्य (सुची सहित)
आज असार १ गते बुधबार कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास समितिले तोकेको तरकारी तथा फलफूलको थोक मुल्य यस प्रकार छ ।
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू. २०० | रू. २५० | २२५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| अनार | के.जी. | रू. ३५० | रू. ४०० | ३७५.०० |
| आँप(दसहरी) | केजी | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| आँप(मालदह) | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू. ५०० | रू. ५५० | ५२५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू. ४४ | रू. ४६ | ४५.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू. ३४ | रू. ३५ | ३४.५० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू. ३६ | रू. ३८ | ३७.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू. ३६ | रू. ३८ | ३७.०० |
| इमली | के.जी. | रू. १६० | रू. १८० | १७०.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू. ७० | रू. ९० | ८०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| कागती | के.जी. | रू. १४० | रू. १८० | १६०.०० |
| किवि | केजी | रू. ५०० | रू. ५५० | ५२५.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू. २०० | रू. २५० | २२५.०० |
| केरा | दर्जन | रू. १२० | रू. १५० | १३५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू. २०० | रू. ३०० | २५०.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू. ३७० | रू. ३८० | ३७५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू. ३५ | रू. ४५ | ४०.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू. २२ | रू. ३० | २६.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू. ४० | रू. ४५ | ४२.५० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू. २० | रू. २५ | २२.५० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू. २५० | रू. २८० | २६५.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू. ३०० | रू. ३५० | ३२५.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू. १५० | रू. १६० | १५५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू. २०० | रू. २२० | २१०.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू. २०० | रू. २२५ | २१२.५० |
| ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू. ३५ | रू. ४५ | ४०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू. २३० | रू. २५० | २४०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू. २६० | रू. २८० | २७०.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू. २५० | रू. २७० | २६०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू. ३०० | रू. ३३० | ३१५.०० |
| तामा | के.जी. | रू. ११० | रू. १२० | ११५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
| तोफु | के.जी. | रू. ११० | रू. १२० | ११५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू. २५० | रू. २८० | २६५.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू. ३५ | रू. ४० | ३७.५० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू. ३५ | रू. ४५ | ४०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू. २०० | रू. २५० | २२५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू. २०० | रू. २५० | २२५.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू. ३८ | रू. ४० | ३९.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू. ३० | रू. ३५ | ३२.५० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू. ८० | रू. १०० | ९०.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू. १५० | रू. १८० | १६५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू. २० | रू. ३० | २५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू. १६० | रू. २०० | १८०.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू. १५० | रू. २०० | १७५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू. १८० | रू. २०० | १९०.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू. १६० | रू. १७० | १६५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू. १२० | रू. १५० | १३५.०० |
| लीच्ची(भारतीय) | केजी | रू. २२० | रू. २५० | २३५.०० |
| लीच्ची(लोकल) | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| लौका | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू. ६० | रू. ८० | ७०.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू. २०० | रू. २५० | २२५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू. २५० | रू. ३०० | २७५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू. ४० | रू. ८० | ६०.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
क्याटेगोरी : Market, CommodityMarket






















प्रतिक्रिया दिनुहोस