बुधवारकाे तरकारीकाे थाेक मूल्य कति?
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले तरकारी र फलफूलको भाउ तोकेको छ। मंगलबार रातो आलुको मूल्य प्रतिकेजी ५४ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको छ । त्यसैगरी अदुवा प्रतिकेजी ५५ रुपैयाँ रहेको छ । अनार ३७५, आँप मालदह प्रतिकेजी १९०रुपैयाँ र केरा दर्जनको १६५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
| अदुवा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
| आँप(दसहरी) (केजी) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| आँप(मालदह) (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ५०० | रू ५५० | रू ५२५.०० |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ५४ | रू ५५ | रू ५४.५० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३६ | रू ३८ | रू ३७.०० |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ४५ | रू ४८ | रू ४७.०० |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ४५ | रू ४८ | रू ४६.५० |
| इमली (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ११० | रू १३० | रू १२०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| कागती (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| किवि (केजी) | रू ५५० | रू ६०० | रू ५७५.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू २५० | रू ३५० | रू ३००.०० |
| केरा (दर्जन) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३८० | रू ४०० | रू ३९०.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ४३ | रू ४८ | रू ४६.४० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ४५ | रू ४२.५० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १२० | रू १५० | रू १३५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| घिरौला (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३३.३३ |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २८० | रू ३२० | रू ३००.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ५० | रू ५५ | रू ५२.५० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३५.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ५५ | रू ६० | रू ५७.५० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५० | रू २७० | रू २६०.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) | रू २७० | रू २९० | रू २८०.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३१० | रू ३३० | रू ३२०.०० |
| तामा (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.६७ |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| नासपाती(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ३७ | रू ४० | रू ३८.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू २५० | रू २८० | रू २६५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.५० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७६.६७ |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ५० | रू ५५ | रू ५२.५० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ६८.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.५० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.६७ |
| मौसम (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू १५० | रू १७० | रू १५८.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.६७ |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू २५० | रू २८० | रू २६५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| सजिवन (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २५ | रू ३० | रू २७.५० |
| सेलरी (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
क्याटेगोरी : Breaking News, Market






















प्रतिक्रिया दिनुहोस