विदेशी मुद्राको विनिमय दर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजको लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । आजको लागि तोकिएको विनिमय दर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १२७ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्री दर १२८ रुपैयाँ १५ पैसा रहेको छ ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 127.55 | 128.15 |
| EUR (European Euro) | 1 | 126.35 | 126.95 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 146.26 | 146.94 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 129.53 | 130.14 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 85.78 | 86.18 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 96.90 | 97.36 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 90.57 | 90.99 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 8.83 | 8.87 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.28 | 18.37 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 33.94 | 34.10 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 34.87 | 35.04 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.47 | 3.49 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 34.73 | 34.89 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.33 | 28.47 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.19 | 9.23 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 11.81 | 11.87 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 16.99 | 17.07 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.25 | 16.33 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 412.61 | 414.55 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 338.35 | 339.94 |
क्याटेगोरी : Market, News






















प्रतिक्रिया दिनुहोस