तरकारी र फलफूलको बजार भाउ
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले तरकारी र फलफूलको भाउ तोकेको छ ।
आज आइतबार रातो आलु प्रतिकेजी ४५ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको छ । यसको अधिकतम मूल्य ४६ रुपैयाँ रहेको छ । मुढेको आलुपनि ३७ रुपैयाँ प्रतिकेजी रहेको छ ।
त्यसैगरी अदुवा प्रतिकेजी ६५ रुपैयाँ रहेको छ । अनार ३७५, आँप मालदह १०५ र केरा दर्जनको १५० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
स्थानीय काउली ६५ रुपैयाँ कागती १५० रुपैयाँ, कुरिलो २५० रुपैयाँ र लोकल गोलभेँडा ३५ रुपैयाँ प्रति केजी तोकिएको छ ।
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू. २२० | रू. २५० | २३५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| अनार | के.जी. | रू. ३५० | रू. ४०० | ३७५.०० |
| आँप(दसहरी) | केजी | रू. १०० | रू. ११० | १०५.०० |
| आँप(मालदह) | के.जी. | रू. १०० | रू. ११० | १०५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू. ५०० | रू. ५५० | ५२५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू. ४५ | रू. ४६ | ४५.५० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू. ३५ | रू. ३७ | ३६.०० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू. ३६ | रू. ३८ | ३७.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू. ३४ | रू. ३६ | ३५.०० |
| इमली | के.जी. | रू. १४० | रू. १६० | १५०.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| कागती | के.जी. | रू. १४० | रू. १६० | १५०.०० |
| किवि | केजी | रू. ५०० | रू. ५५० | ५२५.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू. २५० | रू. ३०० | २७५.०० |
| केरा | दर्जन | रू. १४० | रू. १६० | १५०.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू. २०० | रू. २५० | २२५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू. ३७० | रू. ३८० | ३७५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू. १३० | रू. १४० | १३५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू. ३०० | रू. ३५० | ३२५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू. ३८ | रू. ४३ | ४०.५० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू. २० | रू. २५ | २२.५० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू. १८० | रू. २०० | १९०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू. २८० | रू. ३०० | २९०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू. १५० | रू. १६० | १५५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू. २०० | रू. २२० | २१०.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू. १८० | रू. २०० | १९०.०० |
| ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू. २३० | रू. २५० | २४०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू. २६० | रू. २८० | २७०.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू. २७० | रू. २९० | २८०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू. ३१० | रू. ३३० | ३२०.०० |
| तामा | के.जी. | रू. १२० | रू. १४० | १३०.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू. ११० | रू. १२० | ११५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू. २५० | रू. २८० | २६५.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू. २० | रू. ३० | २५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
| पार्सले | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू. ३०० | रू. ३५० | ३२५.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू. ३९ | रू. ४० | ३९.५० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू. २२० | रू. २५० | २३५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू. १४० | रू. १६० | १५०.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू. १६० | रू. १८० | १७०.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू. २० | रू. २५ | २२.५० |
| भिण्डी | के.जी. | रू. २० | रू. ३० | २५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू. १६० | रू. १८० | १७०.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू. १४० | रू. १५० | १४५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू. १०० | रू. ११० | १०५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू. १८० | रू. २०० | १९०.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू. १२० | रू. १५० | १३५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू. ३५ | रू. ४० | ३७.५० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू. १५० | रू. १६० | १५५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू. २२० | रू. २५० | २३५.०० |
| लीच्ची(लोकल) | के.जी. | रू. १२० | रू. १५० | १३५.०० |
| लौका | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू. २५० | रू. ३०० | २७५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू. २५० | रू. २८० | २६५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
क्याटेगोरी : Market, CommodityMarket






















प्रतिक्रिया दिनुहोस