तरकारी तथा फलफुलकाे थाेक मुल्य
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले तरकारी र फलफूलको भाउ तोकेको छ। बिहिवार रातो आलुको मूल्य प्रतिकेजी ५९ रुपैयाँ रहेको छ । त्यसैगरी अदुवा प्रतिकेजी ६५ रुपैयाँ रहेको छ । अनार ३७५, आँप मालदह प्रतिकेजी २१०रुपैयाँ र केरा दर्जनको १७० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
अदुवा (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
अनार (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
अम्बा (के.जी.) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
आँप(चोसा) (केजी) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
आँप(दसहरी) (केजी) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
आँप(मालदह) (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
आभोकाडो (के.जी) | रू ५०० | रू ५५० | रू ५२५.०० |
आलु रातो (के.जी.) | रू ५८ | रू ६० | रू ५९.०० |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३६ | रू ३८ | रू ३७.०० |
आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ५२ | रू ५४ | रू ५३.०० |
आलु सेतो (के.जी.) | रू ४० | रू ४५ | रू ४२.५० |
इमली (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० |
काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
कागती (के.जी.) | रू १४० | रू १८० | रू १६०.०० |
किवि (केजी) | रू ६०० | रू ६५० | रू ६२५.०० |
कुरीलो (के.जी.) | रू ३०० | रू ४०० | रू ३५०.०० |
केरा (दर्जन) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४०० | रू ४२० | रू ४१०.०० |
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
गान्टे मूला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ४० | रू ४५ | रू ४३.४० |
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ३५ | रू ४० | रू ३७.५० |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.६७ |
घिरौला (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
चिचिण्डो (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २७.५० |
चुकुन्दर (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १७० | रू २०० | रू १८६.०० |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १६० | रू १७० | रू १६५.०० |
जिरीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
जुनार (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
झिगूनी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
टाटे सिमी (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३५.०० |
तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ५५ | रू ६५ | रू ६०.०० |
ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५५ | रू २७५ | रू २६५.०० |
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) | रू २७० | रू २९० | रू २८०.०० |
ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३१० | रू ३३० | रू ३२०.०० |
तामा (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.६७ |
तितो करेला (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.५० |
तोफु (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.६७ |
तोरीको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
नासपाती(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
न्यूरो (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
परवर(तराई) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
पिंडालू (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ३६ | रू ३८ | रू ३७.०० |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २४०.०० |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३३.३३ |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
भटमासकोशा (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
भिण्डी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९२.०० |
मकै बोडी (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
मूला रातो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.५० |
मेवा(भारतीय) (केजी) | रू १०० | रू ११० | रू १०६.६७ |
मौसम (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
रातो बन्दा (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३५.०० |
रायो साग (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
रुख कटहर (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
लप्सी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू १६० | रू १७० | रू १६५.०० |
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२६.६७ |
लसुन हरियो (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
लौका (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
सजिवन (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३५.०० |
सेलरी (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
स्कूस (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २५० | रू २८० | रू २६५.०० |
हरियो धनिया (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ५५ | रू ६५ | रू ६०.०० |
क्याटेगोरी : Consumer Product
प्रतिक्रिया दिनुहोस