बिहीबारको विदेशी मुद्राको बिनीमय दर
नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार तोकेको विदेशी मुद्राको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 124.61 | 125.21 |
| EUR (European Euro) | 1 | 130.67 | 131.30 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 150.89 | 151.62 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 124.93 | 125.53 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 86.60 | 87.02 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 96.46 | 96.93 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 89.65 | 90.08 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.27 | 9.31 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.57 | 18.66 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 33.21 | 33.37 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 34.01 | 34.18 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.56 | 3.58 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 33.93 | 34.09 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.23 | 28.37 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.66 | 9.70 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.29 | 12.35 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 17.56 | 17.65 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.87 | 15.95 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 405.66 | 407.61 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 330.54 | 332.14 |
क्याटेगोरी : Market






















प्रतिक्रिया दिनुहोस