असार २ बिहिबारकाे तरकारी तथा फलफूलको थोक मुल्य (सुची सहित)
आज असार २ गते बुधबार कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास समितिले तोकेको तरकारी तथा फलफूलको थोक मुल्य यस प्रकार छ ।
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू. २०० | रू. २५० | २२५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| अनार | के.जी. | रू. ३५० | रू. ४०० | ३७५.०० |
| आँप(दसहरी) | केजी | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| आँप(मालदह) | के.जी. | रू. ८० | रू. १०० | ९०.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू. ५०० | रू. ५५० | ५२५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू. ४२ | रू. ४५ | ४३.५० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू. ३४ | रू. ३५ | ३४.५० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू. ३६ | रू. ३८ | ३७.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू. ३४ | रू. ३५ | ३४.५० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू. ८० | रू. १०० | ९०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| कागती | के.जी. | रू. १४० | रू. १८० | १६०.०० |
| किवि | केजी | रू. ५०० | रू. ५५० | ५२५.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू. २०० | रू. २५० | २२५.०० |
| केरा | दर्जन | रू. १४० | रू. १६० | १५०.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू. २०० | रू. २५० | २२५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू. ३७० | रू. ३८० | ३७५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू. ३५ | रू. ४५ | ४०.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू. २५ | रू. ३५ | ३०.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू. २५० | रू. ३०० | २७५.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू. ३५० | रू. ४०० | ३७५.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू. १५० | रू. १८० | १६५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू. २०० | रू. २२० | २१०.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू. २०० | रू. २२५ | २१२.५० |
| ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू. ३५ | रू. ४५ | ४०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू. २३० | रू. २५० | २४०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू. २६० | रू. २८० | २७०.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू. २५० | रू. २६० | २५५.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू. ३०० | रू. ३३० | ३१५.०० |
| तामा | के.जी. | रू. ११० | रू. १२० | ११५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू. २५ | रू. ३५ | ३०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू. ११० | रू. १२० | ११५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू. ३८ | रू. ४० | ३९.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू. २५ | रू. ३५ | ३०.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू. ८० | रू. १०० | ९०.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू. ४० | रू. ६० | ५०.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू. १५० | रू. २०० | १७५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू. ८० | रू. १०० | ९०.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू. २० | रू. ३० | २५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू. १६० | रू. १८० | १७०.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू. १५० | रू. १८० | १६५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू. १८० | रू. २०० | १९०.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू. १४० | रू. १६० | १५०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू. १५० | रू. २०० | १७५.०० |
| लीच्ची(लोकल) | के.जी. | रू. १०० | रू. १५० | १२५.०० |
| लौका | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू. २५० | रू. ३०० | २७५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू. ५० | रू. १०० | ७५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
क्याटेगोरी : Market, CommodityMarket






















प्रतिक्रिया दिनुहोस