डलरको भाउ यस्ताे छ
काठमाडौं, २४ असार
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज आइतवारका लागि एक अमेरिकी डलरको खरिददर १२६.५१ पैसा र विक्रीदर १२७.११ पैसा तोकेको छ ।अन्य मुद्राको विनिमय दर यस्ताे छ ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 126.51 | 127.11 |
| EUR (European Euro) | 1 | 128.09 | 128.69 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 151.31 | 152.03 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 129.51 | 130.12 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 86.27 | 86.68 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 97.29 | 97.75 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 90.16 | 90.59 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.32 | 9.36 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.87 | 18.96 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 33.70 | 33.86 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 34.44 | 34.60 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.51 | 3.53 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 34.44 | 34.61 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.58 | 28.71 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.72 | 9.76 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 11.96 | 12.02 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 17.21 | 17.29 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.12 | 16.19 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 411.25 | 413.20 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 335.59 | 337.18 |
क्याटेगोरी : News, CommodityMarket






















प्रतिक्रिया दिनुहोस