आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार तोकेको विदेशी मुद्राको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 126.81 | 127.41 |
| EUR (European Euro) | 1 | 128.14 | 128.74 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 151.41 | 152.13 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 129.23 | 129.84 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 86.07 | 86.47 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 97.53 | 97.99 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 90.37 | 90.80 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.25 | 9.30 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.90 | 18.99 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 33.78 | 33.94 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 34.58 | 34.74 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.50 | 3.52 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 34.52 | 34.69 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.64 | 28.78 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.70 | 9.74 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 11.98 | 12.03 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 17.22 | 17.30 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.15 | 16.23 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 411.92 | 413.87 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 336.39 | 337.98 |
क्याटेगोरी : News, CommodityMarket






















प्रतिक्रिया दिनुहोस