विदेशी मुद्राको विनिमय दर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजको लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । आजको लागि तोकिएको विनिमय दर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १२७ रुपैयाँ ३८ पैसा र बिक्री दर १२७ रुपैयाँ ९८ पैसा रहेको छ ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 127.38 | 127.98 |
| EUR (European Euro) | 1 | 126.78 | 127.38 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 146.60 | 147.29 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 129.90 | 130.51 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 86.76 | 87.17 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 96.98 | 97.44 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 90.89 | 91.31 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.08 | 9.13 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.46 | 18.55 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 33.88 | 34.04 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 34.77 | 34.94 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.47 | 3.49 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 34.68 | 34.84 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.41 | 28.54 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.35 | 9.39 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 11.82 | 11.87 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 17.05 | 17.13 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.23 | 16.30 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 413.30 | 415.25 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 337.88 | 339.47 |
क्याटेगोरी : News






















प्रतिक्रिया दिनुहोस