शुक्रवारकाे लागि विदेशी मुद्राकाे विनिमयदर
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रवारकाे लागि विदेशी मुद्राकाे विनिमयदर ताेकेकाे छ । शुक्रवार अमेरिकी डलर १ काे खरिदर १ सय २७ रूपैयाँ ६९ पैसा रहेकाे छ भने बिक्रिदर १ सय २८ रूपैयाँ २९ पैसा ताेकेकाे छ । यस्तै अन्य देशकाे मुद्राकाे विनिमयदर यस प्रकार छ ।
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 127.62 | 128.22 |
EUR (European Euro) | 1 | 130.07 | 130.68 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 152.63 | 153.35 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 131.30 | 131.91 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 87.74 | 88.15 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 98.85 | 99.31 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 91.56 | 91.99 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.20 | 9.25 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.86 | 18.95 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 33.96 | 34.12 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 34.90 | 35.07 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.46 | 3.48 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 34.74 | 34.91 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.63 | 28.77 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 9.74 | 9.79 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.48 | 12.54 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 17.47 | 17.55 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.26 | 16.34 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 414.82 | 416.77 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 338.54 | 340.13 |
क्याटेगोरी : Lifestyle
प्रतिक्रिया दिनुहोस