डलरको भाउ कति?
काठमाडौं, २४ असार
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शुक्रबारका लागि एक अमेरिकी डलरको खरिददर १२६.३९ पैसा र विक्रीदर १२६.९९ पैसा तोकेको छ ।अन्य मुद्राको विनिमय दर यस्ताे छ ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 126.39 | 126.99 |
| EUR (European Euro) | 1 | 129.01 | 129.62 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 151.84 | 152.57 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 130.03 | 130.65 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 86.49 | 86.90 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 97.31 | 97.77 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 90.28 | 90.71 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.30 | 9.34 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.86 | 18.95 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 33.67 | 33.83 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 34.60 | 34.77 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.50 | 3.52 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 34.41 | 34.57 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.54 | 28.68 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.72 | 9.77 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.02 | 12.07 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 17.34 | 17.42 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.10 | 16.18 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 411.13 | 413.08 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 335.27 | 336.86 |
क्याटेगोरी : News, CommodityMarket






















प्रतिक्रिया दिनुहोस