विदेशी मुद्राको विनिमय दर
नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। जस अनुसार भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिद दर १६० रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्री दर १६० रुपैयाँ १५ पैसा रहेको छ ।
यस्तै अमेरिकी एक डलरको खरिद दर १२७ रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्री दर १२७ रुपैयाँ ६६ पैसा रहेको छ। युरो एकको खरिद दर १२७ रुपैयाँ २३ पैसा र बिक्री दर १२७ रुपैयाँ ८३ पैसा रहेको छ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 127.06 | 127.66 |
| EUR (European Euro) | 1 | 127.23 | 127.83 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 150.47 | 151.18 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 128.94 | 129.55 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 85.48 | 85.88 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 97.52 | 97.98 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 90.30 | 90.72 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.28 | 9.32 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.90 | 18.99 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 33.85 | 34.01 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 34.63 | 34.80 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.50 | 3.52 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 34.59 | 34.76 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.64 | 28.77 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.71 | 9.76 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 11.95 | 12.00 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 17.10 | 17.18 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.19 | 16.26 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 412.33 | 414.28 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 337.05 | 338.64 |
क्याटेगोरी : News






















प्रतिक्रिया दिनुहोस