साेमवारकाे विदेशी मुद्राकाे विनिमयदर
नेपाल राष्ट्र बैंकले साेमवारकाे लागि विदेशी मुद्राकाे विनिमयदर ताेकेकाे छ ।साेमवार अमेरिकी डलर १ काे खरिदर १ सय २७ रूपैयाँ १६ पैसा रहेकाे छ भने बिक्रिदर १ सय २७ रूपैयाँ ७६ पैसा ताेकेकाे छ । यस्तै अन्य देशकाे मुद्राकाे विनिमयदर यस प्रकार छ ।
| urrency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 127.16 | 127.76 |
| EUR (European Euro) | 1 | 130.47 | 131.08 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 154.27 | 155.00 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 135.07 | 135.71 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 90.56 | 90.99 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 99.55 | 100.02 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 92.72 | 93.16 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.53 | 9.57 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.86 | 18.95 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 33.86 | 34.02 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 34.71 | 34.88 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.60 | 3.62 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 34.62 | 34.78 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.61 | 28.75 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.76 | 9.81 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.47 | 12.53 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 17.54 | 17.63 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.23 | 16.30 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 414.88 | 416.84 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 337.29 | 338.89 |
क्याटेगोरी : News






















प्रतिक्रिया दिनुहोस