विदेशी मुद्राको विनिमय दर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजको लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । आजको लागि तोकिएको विनिमय दर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १२७ रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्री दर १२८ रुपैयाँ ०८ पैसा रहेको छ ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 127.49 | 128.09 |
| EUR (European Euro) | 1 | 127.67 | 128.27 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 150.92 | 151.63 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 132.40 | 133.03 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 89.01 | 89.43 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 98.62 | 99.08 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 91.76 | 92.19 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.31 | 9.36 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.58 | 18.67 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 33.95 | 34.11 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 34.80 | 34.97 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.54 | 3.56 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 34.71 | 34.87 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.54 | 28.67 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.57 | 9.62 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.06 | 12.12 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 17.16 | 17.24 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.25 | 16.32 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 414.25 | 416.20 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 338.19 | 339.78 |
क्याटेगोरी : News






















प्रतिक्रिया दिनुहोस