विदेशी मुद्राको विनिमय दर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजको लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । आजको लागि तोकिएको विनिमय दर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १२६ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्री दर १२७ रुपैयाँ ४३ पैसा रहेको छ ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 126.83 | 127.43 |
| EUR (European Euro) | 1 | 126.54 | 127.14 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 147.36 | 148.05 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 129.42 | 130.04 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 86.85 | 87.26 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 96.68 | 97.14 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 90.69 | 91.12 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.14 | 9.18 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.39 | 18.47 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 33.75 | 33.91 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 34.52 | 34.68 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.48 | 3.49 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 34.53 | 34.69 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.34 | 28.47 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.44 | 9.48 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 11.84 | 11.90 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 17.01 | 17.10 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.16 | 16.24 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 411.44 | 413.38 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 336.43 | 338.02 |
क्याटेगोरी : News






















प्रतिक्रिया दिनुहोस